Kết Quả Bóng Đá 24h
Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
HT
Hiệp 1 |
PG
Phạt góc | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga MX | |||||||||||
10:00 | 15/05 | FT |
2
Thẻ vàng
Tigres UANL | 1 - 1 |
Toluca
1
Thẻ vàng | 1-1 | 5-8 | ||||
Eredivisie | |||||||||||
01:00 | 15/05 | FT |
1
Thẻ vàng
Almere City FC | 1 - 1 |
Fortuna Sittard
1
Thẻ vàng | 1-0 | 5-5 | ||||
01:00 | 15/05 | FT |
3
Thẻ vàng
1
Thẻ đỏ
Groningen | 2 - 2 |
Ajax
2
Thẻ vàng | 0-1 | 4-3 | ||||
01:00 | 15/05 | FT |
1
Thẻ vàng
Twente | 2 - 3 |
AZ Alkmaar
2
Thẻ vàng | 2-2 | 3-9 | ||||
01:00 | 15/05 | FT |
1
Thẻ vàng
Utrecht | 1 - 1 | Sparta Rotterdam | 1-1 | 11-0 | ||||
01:00 | 15/05 | FT | Feyenoord | 2 - 0 | Waalwijk | 1-0 | 6-3 | ||||
01:00 | 15/05 | FT |
1
Thẻ vàng
GO Ahead Eagles | 1 - 0 | Heerenveen | 0-0 | 2-5 | ||||
01:00 | 15/05 | FT | NEC Nijmegen | 3 - 0 | NAC Breda | 1-0 | 3-5 | ||||
01:00 | 15/05 | FT | PSV Eindhoven | 4 - 1 | Heracles | 4-0 | 10-1 | ||||
01:00 | 15/05 | FT |
2
Thẻ vàng
Willem II | 1 - 2 |
PEC Zwolle
2
Thẻ vàng | 0-1 | 3-8 | ||||
Coppa Italia | |||||||||||
02:00 | 15/05 | FT | AC Milan | 0 - 1 | Bologna | 0-0 | 0-0 | ||||
La Liga | |||||||||||
00:00 | 15/05 | FT |
4
Thẻ vàng
Alaves | 1 - 0 |
Valencia
3
Thẻ vàng | 0-0 | 9-4 | ||||
00:00 | 15/05 | FT |
1
Thẻ vàng
Villarreal | 3 - 0 |
Leganes
1
Thẻ vàng | 3-0 | 3-6 | ||||
02:30 | 15/05 | FT | Real Madrid | 2 - 1 |
Mallorca
3
Thẻ vàng | 0-1 | 26-0 | ||||
Pro League | |||||||||||
22:55 | 15/05 | FT |
2
Thẻ vàng
Al-Qadisiyah FC | 3 - 1 |
Al Wehda Club
2
Thẻ vàng | 1-1 | 6-1 | ||||
23:05 | 15/05 | FT |
7
Thẻ vàng
Al Riyadh | 1 - 3 |
Al Shabab
4
Thẻ vàng | 1-2 | 4-2 | ||||
Premier League | |||||||||||
20:00 | 15/05 | FT | Police | 1 - 0 | UPDF | 0-0 | 0-0 | ||||
Oberliga - Rheinland-Pfalz / Saar | |||||||||||
00:00 | 15/05 | FT | Pirmasens | 2 - 0 | TuS Koblenz | 0-0 | 0-0 | ||||
00:30 | 15/05 | FT | Arminia Ludwigshafen | 1 - 4 | FV Engers 07 | 0-2 | 0-0 | ||||
00:30 | 15/05 | FT | TuS RW Koblenz | 3 - 0 | SV Morlautern | 1-0 | 0-0 | ||||
Oberliga - Niedersachsen | |||||||||||
00:00 | 15/05 | FT | Borussia Hildesheim | 1 - 2 | Heeslinger SC | 0-0 | 0-0 | ||||
Brasileiro U20 A | |||||||||||
01:00 | 15/05 | FT | Vasco da Gama U20 | 4 - 2 | Fortaleza U20 | 3-1 | 0-0 | ||||
01:00 | 15/05 | FT | Grêmio U20 | 0 - 2 | RB Bragantino U20 | 0-2 | 0-0 | ||||
01:00 | 15/05 | FT | Bahia U20 | 0 - 1 | América Mineiro U20 | 0-1 | 0-0 | ||||
01:00 | 15/05 | FT | Juventude U20 | 1 - 0 | Cruzeiro U20 | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 15/05 | FT | Corinthians U20 | 2 - 2 | Atlético GO U20 | 0-1 | 0-0 | ||||
02:00 | 15/05 | FT | Cuiabá U20 | 2 - 2 | Santos U20 | 1-1 | 0-0 | ||||
Toppserien | |||||||||||
23:00 | 15/05 | FT | Bodø / Glimt | 2 - 1 | Lyn W | 0-0 | 0-0 | ||||
23:00 | 15/05 | FT | Brann W | 3 - 0 | Stabæk W | 2-0 | 0-0 | ||||
23:00 | 15/05 | FT | Lillestrøm | 1 - 1 | Kolbotn W | 1-1 | 0-0 | ||||
23:00 | 15/05 | FT | Røa | 0 - 0 | Hønefoss W | 0-0 | 0-0 | ||||
23:00 | 15/05 | FT | Vålerenga W | 2 - 0 | Rosenborg W | 1-0 | 0-0 | ||||
Cup | |||||||||||
01:00 | 15/05 | FT | FC Differdange 03 | 3 - 0 | Wiltz | 1-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 15/05 | FT | Racing FC Union Luxembourg | 2 - 3 | F91 Dudelange | 1-1 | 0-0 | ||||
Cup | |||||||||||
00:00 | 15/05 | AET | Spēks | 4 - 3 | Alberts | 0-0 | 0-0 | ||||
3. liga - West | |||||||||||
00:00 | 15/05 | FT | Spartak Myjava | 1 - 1 | Beluša | 0-0 | 0-0 | ||||
Mineiro - 2 | |||||||||||
05:00 | 15/05 | FT | Uberaba | 2 - 2 | Uniao Trabalhadores | 2-1 | 0-0 | ||||
05:30 | 15/05 | FT | Guarani MG | 1 - 2 | Valeriodoce | 1-1 | 0-0 | ||||
06:00 | 15/05 | FT | Nacional AC MG | 1 - 0 | Democrata SL | 0-0 | 0-0 | ||||
06:15 | 15/05 | FT | Mamoré | 2 - 2 | Caldense | 0-1 | 0-0 | ||||
Maranhense | |||||||||||
06:15 | 15/05 | FT | Imperatriz | 0 - 0 | Maranhão | 0-0 | 0-0 | ||||
Première Division | |||||||||||
00:00 | 15/05 | FT | Police | 0 - 5 | Djoliba | 0-1 | 0-0 | ||||
02:15 | 15/05 | FT | Binga | 1 - 2 | Afrique Football Élite | 0-1 | 0-0 | ||||
23:30 | 15/05 | FT | Bakaridjan | 1 - 0 | Étoiles Mandé | 1-0 | 0-0 | ||||
Division 2 - Norrland | |||||||||||
00:00 | 15/05 | FT | Boden | 2 - 1 | Boden City | 0-1 | 0-0 | ||||
00:00 | 15/05 | FT | Täfteå | 0 - 2 | Umeå FC Akademi | 0-1 | 0-0 | ||||
00:00 | 15/05 | FT | Kubikenborg | 2 - 1 | Lucksta | 0-1 | 0-0 | ||||
00:00 | 15/05 | FT | Friska Viljor | 3 - 1 | Gottne | 2-1 | 0-0 | ||||
III Liga - Group 2 | |||||||||||
22:30 | 15/05 | FT | Flota Świnoujście | 0 - 3 | Pogoń Szczecin II | 0-1 | 0-0 | ||||
Premier League | |||||||||||
21:30 | 15/05 | FT | Al Branes | 0 - 1 | Al Morooj | 0-0 | 0-0 | ||||
21:30 | 15/05 | FT | Al-Ansar | 0 - 1 | Khaleej Sart | 0-1 | 0-0 | ||||
Srpska Liga - East | |||||||||||
22:00 | 15/05 | FT | Timok Zaječar | 2 - 1 | Jagodina | 0-0 | 0-0 | ||||
Premier League | |||||||||||
21:00 | 15/05 | FT | OshMU Aldier | 2 - 0 | Kara-Balta | 1-0 | 0-0 | ||||
Iraqi League | |||||||||||
00:30 | 15/05 | FT | Duhok | 1 - 0 | Al Talaba | 0-0 | 0-0 | ||||
Africa Cup of Nations U20 | |||||||||||
22:00 | 15/05 | FT | South Africa U20 | 1 - 0 | Nigeria U20 | 0-0 | 0-0 | ||||
U21 League 1 | |||||||||||
22:00 | 15/05 | FT | NC Magra U21 | 2 - 2 | JS Kabylie U21 | 1-1 | 0-0 | ||||
22:00 | 15/05 | FT | CR Belouizdad U21 | 2 - 1 | Paradou AC U21 | 1-1 | 0-0 | ||||
22:00 | 15/05 | FT | El Bayadh U21 | 0 - 1 | CS Constantine U21 | 0-1 | 0-0 | ||||
22:00 | 15/05 | FT | US Biskra U21 | 2 - 0 | MC Oran U21 | 0-0 | 0-0 | ||||
22:00 | 15/05 | FT | USM Alger U21 | 1 - 1 | Olympique Akbou U21 | 0-0 | 0-0 | ||||
22:00 | 15/05 | FT | Mostaganem U21 | 2 - 4 | ASO Chlef U21 | 0-1 | 0-0 | ||||
2. Division - Group 2 | |||||||||||
23:00 | 15/05 | FT | Strindheim | 1 - 0 | Stjørdals-Blink | 0-0 | 0-0 | ||||
Birinci Dasta | |||||||||||
19:00 | 15/05 | FT | Qabala | 4 - 0 | Zaqatala | 2-0 | 0-0 | ||||
Super League | |||||||||||
19:30 | 15/05 | FT | Songwe Border United | 1 - 4 | Silver Strikers | 0-2 | 0-0 | ||||
19:30 | 15/05 | FT | Be Forward Wanderers | 2 - 0 | MAFCO | 2-0 | 0-0 | ||||
1. Division | |||||||||||
18:30 | 15/05 | FT | AKAS | 2 - 0 | Ekibastuz | 0-0 | 0-0 | ||||
18:30 | 15/05 | FT | Zhetisay | 1 - 1 | Irtysh | 1-1 | 0-0 | ||||
18:30 | 15/05 | FT | Kaspiy | 4 - 0 | Yassy Turkistan | 2-0 | 0-0 | ||||
Championnat D1 | |||||||||||
21:30 | 15/05 | FT | Stade Mandji | 2 - 1 | US Oyem | 0-1 | 0-0 | ||||
Brasileiro U20 B | |||||||||||
01:00 | 15/05 | FT | Sport Recife U20 | 2 - 0 | Sampaio Corrêa U20 | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 15/05 | FT | Ceará U20 | 3 - 2 | Vila Nova U20 | 1-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 15/05 | FT | Goiás U20 | 2 - 3 | Botafogo SP U20 | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 15/05 | FT | Vitória U20 | 4 - 2 | CRB U20 | 1-2 | 0-0 | ||||
01:00 | 15/05 | FT | Criciuma U20 | 1 - 0 | Ituano U20 | 1-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 15/05 | FT | Avaí U20 | 2 - 0 | Operário PR U20 | 1-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 15/05 | FT | Coritiba U20 | 6 - 0 | Brusque U20 | 3-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 15/05 | FT | Chapecoense U20 | 0 - 3 | Ponte Preta U20 | 0-2 | 0-0 | ||||
Brasileiro U17 | |||||||||||
01:00 | 15/05 | FT | Atlético Mineiro U17 | 2 - 0 | Palmeiras U17 | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 15/05 | FT | Botafogo U17 | 1 - 0 | Atletico GO U17 | 1-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 15/05 | FT | America MG U17 | 2 - 2 | Sao Paulo U17 | 1-1 | 0-0 | ||||
01:00 | 15/05 | FT | Flamengo RJ U17 | 2 - 3 | Gremio U17 | 1-3 | 0-0 | ||||
01:00 | 15/05 | FT | Santos U17 | 1 - 2 | Fortaleza U17 | 0-1 | 0-0 | ||||
NPSL | |||||||||||
05:00 | 15/05 | FT | Greenville United | 0 - 2 | Appalachian | 0-0 | 0-0 | ||||
06:00 | 15/05 | FT | New Haven United | 2 - 1 | Hartford City | 0-0 | 0-0 | ||||
06:00 | 15/05 | NS | Naples United | 0 - 0 | Global Soccer Pathways | 0-0 | 0-0 | ||||
USL W League | |||||||||||
04:00 | 15/05 | FT | Midwest United W | 1 - 1 | Ann Arbor W | 0-0 | 0-0 | ||||
05:00 | 15/05 | FT | Racing Louisville II | 9 - 0 | Dayton Dutch Lions W | 0-0 | 0-0 | ||||
05:00 | 15/05 | FT | TLH Reckoning | 0 - 2 | Sporting JAX | 0-0 | 0-0 | ||||
06:00 | 15/05 | FT | Charlotte Eagles II | 1 - 1 | North Carolina Fusion W | 0-0 | 0-0 | ||||
06:00 | 15/05 | FT | Greenville Liberty | 2 - 1 | Knoxville | 0-0 | 0-0 | ||||
06:00 | 15/05 | FT | Virginia Beach United W | 7 - 1 | Norfolk | 0-0 | 0-0 | ||||
06:00 | 15/05 | FT | AMSG W | 0 - 2 | Capo W | 0-0 | 0-0 | ||||
07:00 | 15/05 | FT | California Storm II | 1 - 3 | San Juan SC | 0-0 | 0-0 | ||||
08:30 | 15/05 | FT | Olympic Club W | 4 - 3 | SF Glens W | 0-0 | 0-0 | ||||
Sergipano U20 | |||||||||||
01:00 | 15/05 | FT | Falcon U20 | 5 - 1 | Sergipe U20 | 1-1 | 0-0 | ||||
01:00 | 15/05 | FT | Carmopolis U20 | 4 - 0 | Dorense U20 | 2-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 15/05 | FT | América de Propriá U20 | 10 - 1 | Barra SE U20 | 4-1 | 0-0 | ||||
02:00 | 15/05 | FT | Itabaiana U20 | 1 - 2 | AD Confiança U20 | 0-0 | 0-0 | ||||
Liga 3 | |||||||||||
16:00 | 15/05 | FT | Didube 2014 | 2 - 0 | Gardabani | 1-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 15/05 | FT | Odishi 1919 | 1 - 0 | Borjomi | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 15/05 | FT | Bakhmaro | 2 - 6 | Varketili | 1-5 | 0-0 | ||||
20:00 | 15/05 | FT | Aragvi Dusheti | 5 - 0 | Betlemi | 5-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 15/05 | FT | WIT Georgia | 2 - 3 | Gori | 1-1 | 0-0 | ||||
20:00 | 15/05 | FT | Kolkheti Khobi | 2 - 2 | Irao | 1-1 | 0-0 | ||||
23:00 | 15/05 | FT | Shturmi | 4 - 3 | Merani Tbilisi | 3-1 | 0-0 | ||||
UEFA U17 Championship - Women | |||||||||||
00:00 | 15/05 | FT | Italy U17 W | 1 - 3 | Norway U17 W | 0-2 | 0-0 | ||||
Brasiliense U20 | |||||||||||
01:30 | 15/05 | FT | Planaltina DF U20 | 4 - 0 | Planaltina U20 | 0-0 | 0-0 | ||||
Copa Espírito Santo | |||||||||||
05:00 | 15/05 | FT | Porto Vitória | 3 - 0 | Linhares | 1-0 | 0-0 | ||||
3. Lig - Play-offs | |||||||||||
20:00 | 15/05 | FT | Kahramanmaraş İstiklalsp | 2 - 0 | Sebat Gençlikspor | 1-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 15/05 | FT | Muş Menderesspor | 0 - 0 | Karşıyaka | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 15/05 | FT | Küçükçekmece Sinopspor | 1 - 0 | Ayvalıkgücü Belediyespor | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 15/05 | FT | Mazıdağı Fosfatspor | 0 - 1 | Balıkesirspor | 0-1 | 0-0 | ||||
Denmark Series - Relegation Round | |||||||||||
00:00 | 15/05 | FT | Viby | 4 - 3 | Horsens II | 3-0 | 0-0 | ||||
Serie C - Promotion - Play-offs | |||||||||||
01:00 | 15/05 | FT | Feralpisalo | 2 - 1 | Crotone | 1-1 | 0-0 | ||||
01:00 | 15/05 | FT | Torres | 2 - 1 | Atalanta II | 1-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 15/05 | FT | SS Monopoli | 1 - 3 | Giana Erminio | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 15/05 | FT | Rimini | 3 - 4 | Vis Pesaro | 1-3 | 0-0 | ||||
01:00 | 15/05 | FT | Pescara | 1 - 2 | Catania | 0-0 | 0-0 | ||||
Oberliga - Baden-Württemberg | |||||||||||
00:00 | 15/05 | FT | SG Sonnenhof Grossaspach | 6 - 1 | Balingen | 2-1 | 0-0 | ||||
MLS Next Pro | |||||||||||
08:00 | 15/05 | FT | Whitecaps II | 5 - 0 | Tacoma Defiance | 2-0 | 0-0 | ||||
09:30 | 15/05 | FT | Portland Timbers II | 3 - 0 | Los Angeles II | 2-0 | 0-0 | ||||
Reserve League | |||||||||||
01:00 | 15/05 | FT | Unión Santa Fe Res. | 2 - 3 | Newell's Old Boys Res. | 1-3 | 0-0 | ||||
01:00 | 15/05 | FT | Argentinos Juniors Res. | 1 - 1 | Barracas Central Res. | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 15/05 | FT | San Martín San Juan Res. | 2 - 1 | Godoy Cruz Res. | 1-1 | 0-0 | ||||
01:00 | 15/05 | FT | Gimnasia La Plata Res. | 0 - 1 | River Plate Res. | 0-1 | 0-0 | ||||
01:00 | 15/05 | FT | Lanús Res. | 2 - 2 | Banfield Res. | 1-0 | 0-0 | ||||
05:00 | 15/05 | FT | Atlético Tucumán Res. | 0 - 0 | Independiente Res. | 0-0 | 0-0 | ||||
UEFA U17 Championship - Qualification | |||||||||||
19:00 | 15/05 | FT | Bosnia-Herzegovina U17 | 3 - 0 | Armenia U17 | 0-0 | 0-0 | ||||
19:00 | 15/05 | FT | Belarus U17 | 1 - 0 | San Marino U17 | 0-0 | 0-0 | ||||
3. Division | |||||||||||
00:00 | 15/05 | FT | VSK Århus | 4 - 0 | Næsby | 1-0 | 0-0 | ||||
00:00 | 15/05 | FT | Brabrand | 1 - 1 | Odder | 1-1 | 0-0 | ||||
00:00 | 15/05 | FT | Sundby | 1 - 0 | Avarta | 1-0 | 0-0 | ||||
00:00 | 15/05 | FT | Silkeborg KFUM | 2 - 1 | Holstebro | 1-1 | 0-0 | ||||
00:30 | 15/05 | FT | FA 2000 | 3 - 1 | Lyseng | 3-1 | 0-0 | ||||
Somali Premier League | |||||||||||
19:45 | 15/05 | FT | Dekedaha | 1 - 3 | Elman | 1-1 | 0-0 | ||||
Taça Revelação U23 | |||||||||||
17:00 | 15/05 | FT | Famalicão U23 | 2 - 0 | Estoril U23 | 1-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 15/05 | FT | Benfica U23 | 7 - 0 | Estrela U23 | 4-0 | 0-0 | ||||
Emir Cup | |||||||||||
00:15 | 15/05 | PEN | Al-Rayyan SC | 2 - 2 | Al-Duhail SC | 0-1 | 0-0 | ||||
FA Trophy | |||||||||||
01:45 | 15/05 | FT | Hamrun Spartans | 1 - 2 | Hibernians | 0-2 | 0-0 | ||||
2. Liga Interregional - Group 3 | |||||||||||
01:15 | 15/05 | FT | AC Malcantone | 1 - 0 | Goldau | 1-0 | 0-0 | ||||
Cup | |||||||||||
01:00 | 15/05 | FT | Koper | 0 - 4 | Celje | 0-3 | 0-0 | ||||
Premier League | |||||||||||
00:30 | 15/05 | FT | Garde Nationale | 3 - 1 | Pompiers | 0-1 | 0-0 | ||||
First League | |||||||||||
00:15 | 15/05 | FT | Arda Kardzhali | 0 - 3 | Levski Sofia | 0-3 | 0-0 | ||||
19:15 | 15/05 | FT | Levski Krumovgrad | 0 - 1 | Slavia Sofia | 0-1 | 0-0 | ||||
21:45 | 15/05 | FT | Lokomotiv Plovdiv | 1 - 3 | Botev Vratsa | 1-1 | 0-0 | ||||
Ykkönen | |||||||||||
23:00 | 15/05 | FT | Tampere United | 1 - 0 | EPS | 0-0 | 0-0 | ||||
Liga Pro Serie B | |||||||||||
03:30 | 15/05 | FT | Vargas Torres | 4 - 0 | Cumbayá | 2-0 | 0-0 | ||||
07:00 | 15/05 | FT | Atlético Vinotinto | 3 - 1 | Imbabura | 2-1 | 0-0 | ||||
Liga Nacional | |||||||||||
06:45 | 15/05 | FT | Victoria | 0 - 2 | CD Olimpia | 0-2 | 0-0 | ||||
09:00 | 15/05 | FT | CD Motagua | 1 - 0 | Real Espana | 1-0 | 0-0 | ||||
Third NL - Sredite | |||||||||||
22:30 | 15/05 | FT | Trešnjevka | 1 - 1 | Gaj | 1-0 | 0-0 | ||||
Super League | |||||||||||
01:30 | 15/05 | FT | Lausanne | 2 - 3 | FC Basel 1893 | 1-2 | 0-0 | ||||
01:30 | 15/05 | FT | Grasshoppers | 5 - 0 | Yverdon Sport | 3-0 | 0-0 | ||||
Cup | |||||||||||
00:45 | 15/05 | FT | Trabzonspor | 0 - 3 | Galatasaray | 0-1 | 0-0 | ||||
1. Lig | |||||||||||
20:00 | 15/05 | FT | Bandırmaspor | 2 - 0 | Erzurum BB | 1-0 | 0-0 | ||||
Ligue 1 | |||||||||||
22:00 | 15/05 | FT | ES Sahel | 0 - 1 | CS Sfaxien | 0-1 | 0-0 | ||||
22:00 | 15/05 | FT | Stade Tunisien | 0 - 1 | AS Soliman | 0-0 | 0-0 | ||||
22:00 | 15/05 | FT | ES Tunis | 0 - 0 | US Monastirienne | 0-0 | 0-0 | ||||
22:00 | 15/05 | FT | CA Bizertin | 3 - 0 | Olympique Béja | 0-0 | 0-0 | ||||
Super League 1 | |||||||||||
00:00 | 15/05 | FT | Kallithea | 1 - 1 | Panserraikos | 1-0 | 0-0 | ||||
00:00 | 15/05 | FT | Volos NFC | 3 - 0 | Lamia | 3-0 | 0-0 | ||||
Championship | |||||||||||
02:10 | 15/05 | FT | Cove Rangers | 1 - 2 | Airdrie United | 1-1 | 0-0 | ||||
Premiership | |||||||||||
01:45 | 15/05 | FT | Rangers | 3 - 1 | Dundee Utd | 1-1 | 0-0 | ||||
01:45 | 15/05 | FT | ST Mirren | 2 - 2 | Hibernian | 1-2 | 0-0 | ||||
01:45 | 15/05 | FT | Dundee | 1 - 1 | Ross County | 0-0 | 0-0 | ||||
01:45 | 15/05 | FT | Heart Of Midlothian | 2 - 1 | ST Johnstone | 2-0 | 0-0 | ||||
01:45 | 15/05 | FT | Motherwell | 3 - 0 | Kilmarnock | 0-0 | 0-0 | ||||
02:00 | 15/05 | FT | Aberdeen | 1 - 5 | Celtic | 1-2 | 0-0 | ||||
Division Intermedia | |||||||||||
20:00 | 15/05 | FT | Encarnación | 1 - 0 | Rubio NU | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 15/05 | FT | Sportivo Carapeguá | 2 - 1 | Resistencia | 1-1 | 0-0 | ||||
Cup | |||||||||||
00:30 | 15/05 | FT | IA Akranes | 0 - 1 | Afturelding | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 15/05 | FT | KR Reykjavik | 2 - 4 | IBV Vestmannaeyjar | 1-1 | 0-0 | ||||
01:00 | 15/05 | FT | Keflavik | 5 - 2 | Vikingur Olafsiik | 2-2 | 0-0 | ||||
02:15 | 15/05 | FT | Valur Reykjavik | 2 - 1 | Throttur Reykjavik | 1-0 | 0-0 | ||||
03:00 | 15/05 | AET | Kári | 2 - 2 | Stjarnan | 0-1 | 0-0 | ||||
Primera División | |||||||||||
07:45 | 15/05 | AET | LD Alajuelense | 1 - 0 | Puntarenas FC | 0-0 | 0-0 | ||||
09:45 | 15/05 | FT | CS Herediano | 2 - 0 | Deportivo Saprissa | 1-0 | 0-0 | ||||
Allsvenskan | |||||||||||
00:00 | 15/05 | FT |
1
Thẻ vàng
Hammarby FF | 3 - 2 |
Sirius
2
Thẻ vàng | 1-1 | 10-3 | ||||
00:00 | 15/05 | FT |
3
Thẻ vàng
BK Hacken | 3 - 3 |
AIK Stockholm
2
Thẻ vàng | 0-1 | 4-2 | ||||
00:00 | 15/05 | FT | Halmstad | 1 - 3 | Gais | 1-1 | 1-5 | ||||
Ekstraklasa | |||||||||||
01:30 | 15/05 | FT |
1
Thẻ vàng
Pogon Szczecin | 3 - 0 |
Motor Lublin
2
Thẻ vàng | 1-0 | 7-5 | ||||
Segunda Liga | |||||||||||
02:15 | 15/05 | FT |
1
Thẻ đỏ
Leixoes | 2 - 0 |
Feirense
2
Thẻ vàng | 1-0 | 0-0 | ||||
Serie D | |||||||||||
06:00 | 15/05 | FT | Trem | 5 - 1 | Humaitá | 3-0 | 0-0 | ||||
Serie B | |||||||||||
05:00 | 15/05 | FT |
2
Thẻ vàng
remo | 2 - 0 |
Vila Nova
1
Thẻ vàng | 1-0 | 5-9 | ||||
05:30 | 15/05 | FT |
1
Thẻ vàng
America Mineiro | 2 - 2 |
Paysandu
4
Thẻ vàng | 0-0 | 7-5 | ||||
Ligue 2 | |||||||||||
01:30 | 15/05 | FT | Dunkerque | 1 - 0 | Guingamp | 0-0 | 0-0 | ||||
National League | |||||||||||
01:45 | 15/05 | FT | Oldham | 4 - 0 | FC Halifax Town | 3-0 | 0-0 | ||||
League One | |||||||||||
02:00 | 15/05 | PEN | Stockport County | 1 - 1 | Leyton Orient | 0-1 | 0-0 | ||||
CONMEBOL Libertadores | |||||||||||
05:00 | 15/05 | FT | Atletico Nacional | 1 - 0 | Bahia | 0-0 | 0-0 | ||||
05:00 | 15/05 | FT | Penarol | 3 - 2 | Olimpia | 0-2 | 0-0 | ||||
05:00 | 15/05 | FT | Velez Sarsfield | 3 - 0 | San Antonio Bulo Bulo | 0-0 | 0-0 | ||||
07:30 | 15/05 | FT | Botafogo | 3 - 2 | Estudiantes L.P. | 1-0 | 0-0 | ||||
07:30 | 15/05 | FT | Sao Paulo | 1 - 1 | Libertad Asuncion | 0-0 | 0-0 | ||||
07:30 | 15/05 | FT | Racing Club | 4 - 0 | Colo Colo | 2-0 | 0-0 | ||||
09:00 | 15/05 | FT | Universitario | 1 - 0 | Barcelona SC | 1-0 | 0-0 | ||||
Liga Panameña de Fútbol | |||||||||||
08:00 | 15/05 | PEN | Independiente de La Chorrera | 0 - 0 | Tauro FC | 0-0 | 0-0 | ||||
Ligue 1 | |||||||||||
23:00 | 15/05 | FT | Guinée Foot Elite | 0 - 0 | Renaissance | 0-0 | 0-0 | ||||
23:00 | 15/05 | FT | RCC Kamsar | 0 - 0 | ASM Sangarédi | 0-0 | 0-0 | ||||
23:00 | 15/05 | FT | Hafia | 2 - 1 | CI Kamsar | 0-0 | 0-0 | ||||
CONMEBOL Sudamericana | |||||||||||
05:00 | 15/05 | FT | Defensa Y Justicia | 1 - 1 | Universidad Catolica | 1-0 | 0-0 | ||||
05:00 | 15/05 | FT | Sportivo Luqueno | 1 - 1 | Atletico Grau | 1-1 | 0-0 | ||||
05:00 | 15/05 | FT | Fluminense | 2 - 0 | Union Espanola | 0-0 | 0-0 | ||||
07:30 | 15/05 | FT | Cerro Largo | 0 - 1 | Vitoria | 0-0 | 0-0 | ||||
07:30 | 15/05 | FT | Cruzeiro | 2 - 1 | Palestino | 0-1 | 0-0 | ||||
09:00 | 15/05 | FT | America de Cali | 0 - 0 | Huracan | 0-0 | 0-0 | ||||
Primera Division | |||||||||||
08:30 | 15/05 | FT | FAS | 1 - 2 | Municipal Limeño | 0-1 | 0-0 | ||||
Premier League | |||||||||||
18:45 | 15/05 | FT | Young Lions | 1 - 2 | Geylang International | 1-0 | 0-0 | ||||
Virsliga | |||||||||||
22:00 | 15/05 | FT | FS Jelgava | 3 - 1 | Auda | 2-1 | 0-0 | ||||
22:30 | 15/05 | FT | Metta / LU | 1 - 1 | Grobiņa | 0-1 | 0-0 | ||||
Cup | |||||||||||
00:00 | 15/05 | FT | Sigma Olomouc | 3 - 1 | Sparta Praha | 3-0 | 0-0 | ||||
Division 1 | |||||||||||
23:10 | 15/05 | FT | Al Sahel | 0 - 2 | Al Jahra | 0-2 | 0-0 | ||||
23:10 | 15/05 | FT | Al Shabab | 3 - 2 | Burgan | 1-1 | 0-0 | ||||
Esiliiga A | |||||||||||
23:00 | 15/05 | FT | Tartu Welco | 1 - 1 | Nõmme United | 0-1 | 0-0 | ||||
Erovnuli Liga | |||||||||||
20:00 | 15/05 | FT | Samgurali | 0 - 1 | Torpedo Kutaisi | 0-1 | 0-0 | ||||
Erovnuli Liga 2 | |||||||||||
19:00 | 15/05 | FT | Meshakhte | 0 - 0 | Spaeri | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 15/05 | FT | Merani Martvili | 0 - 2 | Lokomotivi Tbilisi | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 15/05 | FT | Saburtalo II | 2 - 0 | Rustavi | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 15/05 | FT | Samtredia | 0 - 0 | Sioni | 0-0 | 0-0 | ||||
20:00 | 15/05 | FT | Gonio | 3 - 1 | Dinamo Tbilisi II | 3-0 | 0-0 | ||||
Cup | |||||||||||
02:00 | 15/05 | FT | Siroki Brijeg | 1 - 1 | FK Sarajevo | 0-0 | 0-0 | ||||
Ligue Haïtienne | |||||||||||
03:00 | 15/05 | FT | Cavaly | 0 - 1 | América des Cayes | 0-0 | 0-0 | ||||
Segunda División | |||||||||||
