V-League

V.League 1 (Mùa 2024-2025)
Giải đấu
Vòng đấu
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 14 | 6 | 3 | 29 | 48 | |
2 | ![]() | 23 | 12 | 7 | 4 | 18 | 43 | |
3 | ![]() | 23 | 10 | 7 | 6 | 11 | 37 | |
4 | ![]() | 23 | 7 | 14 | 2 | 7 | 35 | |
5 | ![]() | 21 | 8 | 9 | 4 | 13 | 33 | |
6 | ![]() | 23 | 8 | 7 | 8 | 2 | 31 | |
7 | ![]() | 23 | 7 | 9 | 7 | 3 | 30 | |
8 | ![]() | 23 | 7 | 6 | 10 | -6 | 27 | |
9 | ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | -8 | 26 | |
10 | ![]() | 23 | 5 | 10 | 8 | -14 | 25 | |
11 | ![]() | 23 | 4 | 11 | 8 | -13 | 23 | |
12 | ![]() | 23 | 4 | 10 | 9 | -9 | 22 | |
13 | ![]() | 22 | 5 | 5 | 12 | -14 | 20 | |
14 | ![]() | 23 | 4 | 8 | 11 | -19 | 20 |
Giới thiệu: Theo dõi kết quả bóng đá của giải V-League, giải đấu chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam.
Đặc điểm:
- Cập nhật tỷ số, bảng xếp hạng và các trận đấu của các câu lạc bộ Việt Nam.
- Thông tin về các đội bóng, cầu thủ và những trận cầu nảy lửa tại V-League.