Bundesliga

Bundesliga (Mùa 2024-2025)
Giải đấu
Vòng đấu
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 24 | 7 | 2 | 63 | 79 | |
2 | ![]() | 33 | 19 | 11 | 3 | 29 | 68 | |
3 | ![]() | 33 | 16 | 9 | 8 | 20 | 57 | |
4 | ![]() | 33 | 16 | 7 | 10 | -2 | 55 | |
5 | ![]() | 33 | 16 | 6 | 11 | 17 | 54 | |
6 | ![]() | 33 | 14 | 9 | 10 | 12 | 51 | |
7 | ![]() | 33 | 13 | 12 | 8 | 6 | 51 | |
8 | ![]() | 33 | 13 | 9 | 11 | -6 | 48 | |
9 | ![]() | 33 | 13 | 8 | 12 | 10 | 47 | |
10 | ![]() | 33 | 13 | 6 | 14 | -1 | 45 | |
11 | ![]() | 33 | 11 | 10 | 12 | -15 | 43 | |
12 | ![]() | 33 | 10 | 10 | 13 | 1 | 40 | |
13 | ![]() | 33 | 9 | 10 | 14 | -17 | 37 | |
14 | ![]() | 33 | 8 | 8 | 17 | -11 | 32 | |
15 | ![]() | 33 | 7 | 11 | 15 | -18 | 32 | |
16 | ![]() | 33 | 8 | 5 | 20 | -24 | 29 | |
17 | ![]() | 33 | 6 | 7 | 20 | -28 | 25 | |
18 | ![]() | 33 | 5 | 7 | 21 | -36 | 22 |
Theo dõi trực tiếp kết quả các trận đấu tại UEFA Champions League (Cúp C1 Châu Âu) – giải đấu danh giá nhất châu Âu.
Đặc điểm:
- Tỷ số cập nhật nhanh chóng và chính xác.
- Phân tích các trận đấu hấp dẫn với những đội bóng hàng đầu châu Âu.
- Cung cấp thông tin về đội bóng, cầu thủ và phong độ thi đấu.